Главная / Каталог / Цифровая техника / Смартфоны / Samsung / Samsung Galaxy Z Fold 5 12/1TB (SM-F946B) Beige Смартфон
Samsung Galaxy Z Fold 5 12/1TB (SM-F946B) Beige Смартфон
Код:
00-00007076
101 550,00 ₽ Первоначальная цена составляла 101 550,00 ₽.91 490,00 ₽Текущая цена: 91 490,00 ₽.
Под заказ (7-10 дней)
Под заказ (7-10 дней)
17
Сейчас этот товар смотрят люди!
-
Самовывоз
Получение заказа со склада
Бесплатно
-
Доставка курьером
Курьерская доставка до места назначения
В зависимости от выбранного города
Отзывы
Оценка 0 из 5
0 отзывов
Оценка 5 из 5
0
Оценка 4 из 5
0
Оценка 3 из 5
0
Оценка 2 из 5
0
Оценка 1 из 5
0
Будьте первым, кто оставил отзыв на «Samsung Galaxy Z Fold 5 12/1TB (SM-F946B) Beige Смартфон» Отменить ответ
| NFC | Да |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Макрокамера | 10 |
| Стандарт защиты | IPX8 |
| Емкость АКБ | 4400 |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Широкоугольная камера | 12 |
| Диагональ, дюймы | 7.6 |
| Цвет | Бежевый |
| Wi-Fi | Да |
| Фронтальная камера | 10 |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 25 |
| eSIM | Нет |
| Связь | 5G |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Оперативная память, Гб | 12 |
| Bluetooth | Да |
| FM Радио | Нет |
| Внутренняя память, Гб | 1024 |
| Основная камера | 50 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version |
| Разрешение | FHD+ 2176×1812 |
| Сканер отпечатка пальцев | На боковой кнопке |
Обратите внимание: Производитель оставляет за собой право изменять характеристики, комплектацию и внешний вид товара без предварительного уведомления. Актуальную и полную информацию о продукте уточняйте на официальном сайте производителя
Похожие товары
Код:
00-00000916
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Гарантийные условия | 12 месяцев |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Частота обновления экрана, Гц | 90 |
| NFC | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Оперативная память, Гб | 4 |
| Внутренняя память, Гб | 128 |
| Диагональ, дюймы | 6.7″ |
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| eSIM | Нет |
| Тип дисплея | Super AMOLED |
| Цвет | Черный |
| Связь | 4G |
| Разрешение | FullHD 2340×1080 |
| Емкость АКБ | 5000 |
| Сканер отпечатка пальцев | На боковой кнопке |
| Основная камера | 50 |
| Стандарт защиты | IP54 |
| Датчик глубины | 2мп |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 25 |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Фронтальная камера | 13 |
| FM Радио | Нет |
| Широкоугольная камера | 5 |
| Bluetooth | Да |
Код:
00-00000918
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Цвет | Зеленый |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Связь | 4G |
| eSIM | Нет |
| Емкость АКБ | 5000 |
| Основная камера | 50 |
| Внутренняя память, Гб | 128 |
| NFC | Да |
| Разрешение | FullHD 2340×1080 |
| Гарантийные условия | 12 месяцев |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 25 |
| Частота обновления экрана, Гц | 90 |
| Широкоугольная камера | 5 |
| Оперативная память, Гб | 4 |
| Фронтальная камера | 13 |
| FM Радио | Нет |
| Стандарт защиты | IP54 |
| Bluetooth | Да |
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Датчик глубины | 2мп |
| Диагональ, дюймы | 6.7″ |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Тип дисплея | Super AMOLED |
| Сканер отпечатка пальцев | На боковой кнопке |
Код:
00-00002465
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Гарантийные условия | 12 месяцев |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Диагональ, дюймы | 6.6″ |
| Разрешение | FullHD 2340×1080 |
| Емкость АКБ | 5000 |
| NFC | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Оперативная память, Гб | 8 |
| FM Радио | Нет |
| Широкоугольная камера | 8 |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Внутренняя память, Гб | 128 |
| Процессор | Exynos 1380 |
| Связь | 5G |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Цвет | Голубой |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Макрокамера | 5 |
| Сканер отпечатка пальцев | Под экраном |
| Основная камера | 50 |
| Фронтальная камера | 13 |
| Bluetooth | Да |
| Тип дисплея | Super AMOLED |
| eSIM | Нет |
Код:
ЦБ039002
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Гарантийные условия | 12 месяцев |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Процессор | Exynos 1380 |
| Внутренняя память, Гб | 256 |
| Разрешение | FullHD 2340×1080 |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Широкоугольная камера | 8 |
| Тип дисплея | Super AMOLED |
| Оперативная память, Гб | 8 |
| Цвет | Лавандовый |
| Диагональ, дюймы | 6.6″ |
| Макрокамера | 5 |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 25 |
| Связь | 5G |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Основная камера | 50 |
| Фронтальная камера | 13 |
| Wi-Fi | Да |
| Сканер отпечатка пальцев | Под экраном |
| NFC | Да |
| Емкость АКБ | 5000 |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| FM Радио | Нет |
| Bluetooth | Да |
| eSIM | Нет |
Код:
00-00001190
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Изготовитель | Samsung |
|---|---|
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 25 |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Оперативная память, Гб | 8 |
| Разрешение | FullHD 2340×1080 |
| Гарантийные условия | 12 месяцев |
| Цвет | Белый |
| Емкость АКБ | 5000 |
| Диагональ, дюймы | 6.6″ |
| NFC | Да |
| Bluetooth | Да |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| FM Радио | Нет |
| Внутренняя память, Гб | 256 |
| Широкоугольная камера | 12 |
| eSIM | Нет |
| Основная камера | 50 |
| Макрокамера | 5 |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Процессор | Exynos 1480 |
| Wi-Fi | Да |
| Связь | 5G |
| Сканер отпечатка пальцев | Под экраном |
| Фронтальная камера | 32 |
| Тип дисплея | Super AMOLED |
Код:
00-00001287
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
|---|---|
| Изготовитель | Samsung |
| Страна | ВЬЕТНАМ |
| NFC | Да |
| Цвет | Синий |
| Поддерживаемая мощность зарядки, Вт | 45 |
| Связь | 5G |
| Диагональ, дюймы | 6.9″ |
| Разрешение | FHD+ 3120×1440 |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
| Оперативная память, Гб | 12 |
| Гарантийные условия | 12 месяцев |
| Основная камера | 200мп f1.7 OIS |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Фронтальная камера | 12мп f2.2 |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Внутренняя память, Гб | 512 |
| Сканер отпечатка пальцев | Под экраном |
| eSIM | Да |
| Емкость АКБ | 5000 |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Да |
| FM Радио | Нет |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Телекамера | 10мп f2.4 OIS 3x + 50мп f3.4 OIS x5 |
| Широкоугольная камера | 50мп f1.9 |
| Поддержка microSD до | Нет |
| Вес, г | 218 |







Шарья
Киров
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.