Главная / Каталог / Спортивные товары, мото и электротранспорт / Электротранспорт / Электросамокаты и гироскутеры
Отображение 1–12 из 64
Артикул:
HA.ESCOO.001
Код:
00-00008569
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Гарантийные условия | 12 месяцев |
|---|---|
| Изготовитель | Acer |
| Страна | КИТАЙ |
| Вес, кг | 18.8 |
| Цвет | Черный |
| Дисплей | Да |
| Запас хода, км | 65 |
| NFC | Нет |
| Круиз-контроль | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колеса, дюймы | 10 |
| Тормоз | Барабанный + электронный |
| Нагрузка до, кг | 120 |
| Максимальная скорость, км/ч | 25 |
| Напряжение аккумулятора | 36 |
| Емкость АКБ | 15000 |
| Складной | Да |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Стандарт защиты | IPX4 |
| Bluetooth | Нет |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| Мощность двигателя, Вт | 350 |
| Фары | Перед/зад |
Код:
00-00008515
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Вес, кг | 37 |
|---|---|
| Изготовитель | Kugoo |
| Страна | КИТАЙ |
| Гарантийные условия | 6 месяцев |
| Wi-Fi | Нет |
| Цвет | Черный |
| Дисплей | Да |
| Диаметр колеса, дюймы | 10 |
| Колеса | Пневматические |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| Тормоз | Дисковый |
| Емкость АКБ | 20800 |
| NFC | Нет |
| Складной | Да |
| Материал рамы | Алюминий |
| Круиз-контроль | Нет |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Мощность двигателя, Вт | 1000 |
| Нагрузка до, кг | 135 |
| Амортизация | Перед/Зад |
| Запас хода, км | 55 |
| Bluetooth | Нет |
| Фары | Перед/зад |
Код:
00-00008514
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Гарантийные условия | 6 месяцев |
|---|---|
| Изготовитель | Kugoo |
| Страна | КИТАЙ |
| Вес, кг | 33 |
| Цвет | Черный |
| Напряжение аккумулятора | 52 |
| Диаметр колеса, дюймы | 10 |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Wi-Fi | Нет |
| Емкость АКБ | 23400 |
| Стандарт защиты | IP54 |
| Тормоз | Дисковый |
| Дисплей | Да |
| Колеса | Пневматические |
| Максимальная скорость, км/ч | 70 |
| Запас хода, км | 85 |
| Материал рамы | Алюминий |
| NFC | Нет |
| Нагрузка до, кг | 120 |
| Мощность двигателя, Вт | 2200 |
| Амортизация | Перед/Зад |
| Фары | Перед/зад |
| Круиз-контроль | Нет |
| Bluetooth | Нет |
Код:
00-00008516
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Изготовитель | Kugoo |
|---|---|
| Страна | КИТАЙ |
| Гарантийные условия | 6 месяцев |
| NFC | Нет |
| Цвет | Черный |
| Стандарт защиты | IP54 |
| Колеса | Пневматические |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Диаметр колеса, дюймы | 10 |
| Амортизация | Перед/Зад |
| Материал рамы | Сталь |
| Дисплей | Да |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 |
| Мощность двигателя, Вт | 2800 |
| Тормоз | Дисковый |
| Фары | Перед/зад |
| Bluetooth | Нет |
| Круиз-контроль | Нет |
| Вес, кг | 37 |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| Wi-Fi | Нет |
| Емкость АКБ | 23400 |
| Запас хода, км | 85 |
| Напряжение аккумулятора | 60 |
| Складной | Да |
| Нагрузка до, кг | 120 |
Код:
00-00008523
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Изготовитель | Kugoo |
|---|---|
| Страна | КИТАЙ |
| Wi-Fi | Нет |
| Цвет | Черный |
| Гарантийные условия | 6 месяцев |
| Колеса | Пневматические |
| Дисплей | Да |
| Емкость АКБ | 15000 |
| Диаметр колеса, дюймы | 9 |
| NFC | Нет |
| Тормоз | Дисковый |
| Максимальная скорость, км/ч | 30 |
| Круиз-контроль | Нет |
| Материал рамы | Сталь |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Bluetooth | Нет |
| Вес, кг | 20.4 |
| Запас хода, км | 50 |
| Напряжение аккумулятора | 36 |
| Нагрузка до, кг | 100 |
| Мощность двигателя, Вт | 350 |
| Фары | Перед/зад |
| Возрастная категория | Дети/Подростки |
| Амортизация | Перед/Зад |
| Складной | Да |
Код:
00-00008522
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Дисплей | Да |
|---|---|
| Изготовитель | Kugoo |
| Страна | КИТАЙ |
| Вес, кг | 15 |
| Гарантийные условия | 6 месяцев |
| NFC | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Тормоз | Дисковый + электронный тормоз |
| Диаметр колеса, дюймы | 10 |
| Возрастная категория | Дети/Подростки |
| Bluetooth | Нет |
| Колеса | Пневматические |
| Цвет | Черный |
| Мощность двигателя, Вт | 350 |
| Напряжение аккумулятора | 36 |
| Материал рамы | Сталь |
| Амортизация | нет |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Круиз-контроль | Нет |
| Нагрузка до, кг | 120 |
| Складной | Да |
| Емкость АКБ | 12800 |
| Запас хода, км | 43 |
| Максимальная скорость, км/ч | 30 |
| Фары | Перед/зад |
Код:
00-00008521
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Гарантийные условия | 6 месяцев |
|---|---|
| Изготовитель | Kugoo |
| Страна | КИТАЙ |
| Диаметр колеса, дюймы | 8.5″ (21см) |
| NFC | Нет |
| Вес, кг | 13 |
| Амортизация | нет |
| Дисплей | Да |
| Материал рамы | Алюминий |
| Колеса | Пневматические |
| Тормоз | Дисковый + электронный тормоз |
| Максимальная скорость, км/ч | 25 |
| Wi-Fi | Нет |
| Нагрузка до, кг | 120 |
| Запас хода, км | 30 |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| Емкость АКБ | 6400 |
| Bluetooth | Да |
| Цвет | Черный |
| Мощность двигателя, Вт | 350 |
| Напряжение аккумулятора | 36 |
| Складной | Да |
| Круиз-контроль | Нет |
| Фары | Перед/зад |
| Макс. угол подъема | 15 |
Код:
00-00008504
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Изготовитель | Kugoo |
|---|---|
| Страна | КИТАЙ |
| Дисплей | Да |
| Гарантийные условия | 6 месяцев |
| Мощность двигателя, Вт | 350 |
| Тормоз | Барабанный |
| Вес, кг | 19.7 |
| NFC | Нет |
| Емкость АКБ | 8000 |
| Складной | Да |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Нагрузка до, кг | 120 |
| Круиз-контроль | Нет |
| Максимальная скорость, км/ч | 35 |
| Напряжение аккумулятора | 36 |
| Цвет | Черный |
| Bluetooth | Нет |
| Амортизация | Перед/Зад |
| Wi-Fi | Нет |
| Фары | Перед/зад |
| Диаметр колеса, дюймы | 8 (20см), 8 (20см) |
| Колеса | Пневматические |
| Материал рамы | Сталь |
| Запас хода, км | 25 |
Код:
00-00008500
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Изготовитель | Kugoo |
|---|---|
| Страна | КИТАЙ |
| Wi-Fi | Нет |
| Гарантийные условия | 6 месяцев |
| Мощность двигателя, Вт | 150 |
| Напряжение аккумулятора | 24 |
| Фары | Перед/зад |
| Диаметр колеса, дюймы | 6.5 |
| NFC | Нет |
| Дисплей | Да |
| Колеса | Пневматические |
| Вес, кг | 6.5 |
| Амортизация | нет |
| Тормоз | Ножной |
| Круиз-контроль | Нет |
| Материал рамы | Сталь |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Bluetooth | Нет |
| Цвет | Черный |
| Максимальная скорость, км/ч | 16 |
| Нагрузка до, кг | 50 |
| Емкость АКБ | 2600 |
| Складной | Да |
| Возрастная категория | Дети/Подростки |
| Запас хода, км | 8 |
Код:
00-00008538
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| NFC | Нет |
|---|---|
| Изготовитель | Kugoo |
| Страна | КИТАЙ |
| Колеса | Пневматические |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Мощность двигателя, Вт | 500 |
| Гарантийные условия | 6 месяцев |
| Емкость АКБ | 11000 |
| Амортизация | Перед |
| Дисплей | Да |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| Bluetooth | Нет |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Запас хода, км | 35 |
| Складной | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Цвет | Черный/Оранжевый |
| Круиз-контроль | Нет |
| Вес, кг | 25 |
| Максимальная скорость, км/ч | 35 |
| Тормоз | Дисковый |
| Диаметр колеса, дюймы | 12 |
| Фары | Перед/зад |
| Нагрузка до, кг | 120 |
Код:
00-00008539
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Изготовитель | Kugoo |
|---|---|
| Страна | КИТАЙ |
| Вес, кг | 34 |
| Нагрузка до, кг | 120 |
| Цвет | Черный |
| NFC | Нет |
| Колеса | Пневматические |
| Запас хода, км | 60 |
| Тормоз | Дисковый |
| Дисплей | Да |
| Складной | Да |
| Гарантийные условия | 6 месяцев |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Диаметр колеса, дюймы | 14 |
| Мощность двигателя, Вт | 500 |
| Амортизация | Перед |
| Емкость АКБ | 20800 |
| Фары | Перед/зад |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Круиз-контроль | Нет |
Код:
00-00008517
Оценка 0 из 5
(0)
Под заказ (7-10 дней)
| Максимальная скорость, км/ч | 45 |
|---|---|
| Изготовитель | Kugoo |
| Страна | КИТАЙ |
| Гарантийные условия | 6 месяцев |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Wi-Fi | Нет |
| Вес, кг | 33 |
| Цвет | Черный |
| Материал рамы | Сталь |
| Дисплей | Да |
| NFC | Нет |
| Запас хода, км | 55 |
| Bluetooth | Нет |
| Емкость АКБ | 20800 |
| Нагрузка до, кг | 120 |
| Диаметр колеса, дюймы | 10 |
| Возрастная категория | Подростки/взрослые |
| Складной | Да |
| Мощность двигателя, Вт | 800 |
| Тормоз | Дисковый |
| Амортизация | Перед/Зад |
| Фары | Перед/зад |
| Колеса | Пневматические |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Круиз-контроль | Нет |
Загрузить больше товаров
Загрузка...
Шарья
Киров